Tuule vahemaa aastal 2023
Day | Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
1 | 156 | 69 | 294 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 199 | 225 | 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 181 | 181 | 328 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 190 | 259 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 363 | 233 | 156 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 130 | 173 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 225 | 225 | 156 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 320 | 285 | 311 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 337 | 492 | 181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 259 | 501 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 346 | 225 | 181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 346 | 251 | 311 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 225 | 302 | 337 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 302 | 216 | 406 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 363 | 147 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 380 | 225 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 251 | 259 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 130 | 276 | 389 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 104 | 251 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 181 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 216 | 251 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 86 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 9 | 268 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 251 | 95 | 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 276 | 268 | 346 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 60 | 320 | 216 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | 173 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 251 | 285 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 251 | | 199 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 276 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 372 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
---|
High | 380 | 501 | 406 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 234 | 239 | 238 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 9 | 69 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Color Key |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Wind run is a measurement of how much wind has passed a given point in a period of time. A wind blowing at 3 m/s per hour for an entire day (24 hours) would give a wind run of 257 kilomeetrit for the day. |