Maksimaalne päevane UV indeks aastal 2023

Eelmised aastad:


  
DayJaaVeeAprMaiJuuJuuAugSepOktNovDet
10.0 0.0 0.8 ---------------------------
20.0 0.0 0.8 ---------------------------
30.0 0.0 0.8 ---------------------------
40.0 0.0 0.0 ---------------------------
50.0 0.0 0.0 ---------------------------
60.0 0.0 0.6 ---------------------------
70.0 0.0 0.9 ---------------------------
80.0 0.0 0.5 ---------------------------
90.0 0.0 0.9 ---------------------------
100.0 0.0 0.9 ---------------------------
110.0 0.0 0.0 ---------------------------
120.0 0.0 1.2 ---------------------------
130.0 0.7 1.3 ---------------------------
140.0 0.7 1.1 ---------------------------
150.0 0.6 1.2 ---------------------------
160.0 0.0 1.2 ---------------------------
170.0 0.0 1.6 ---------------------------
180.0 0.0 1.2 ---------------------------
190.0 0.0 1.3 ---------------------------
200.0 0.0 1.6 ---------------------------
210.0 0.0 1.6 ---------------------------
220.0 0.5 0.7 ---------------------------
230.0 0.0 1.7 ---------------------------
240.0 0.0 1.7 ---------------------------
250.0 0.0 1.9 ---------------------------
260.0 0.8 0.0 ---------------------------
270.0 1.0 1.1 ---------------------------
280.0 0.9 2.2 ---------------------------
290.0  2.0 ---------------------------
300.0  ------------------------------
310.0  --- --- ------ --- ---
 
 JaaVeeAprMaiJuuJuuAugSepOktNovDet
Highest High0.01.02.2---------------------------
Average High0.00.21.1---------------------------
Lowest High0.00.00.0---------------------------
 
UV Level UV Index Description
Low 0-2 No danger to the average person.
Moderate 3-5 Little risk of harm from unprotected sun exposure.
High 6-7 High risk of harm from unprotected sun exposure.
Very High 8-10Very high risk of harm from unprotected sun exposure.
Extreme 11+ Extreme risk of harm from unprotected sun exposure.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.