Maksimum päevane päikeseenergia aastal 2023
Eelmised aastad:
Day | Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 144 | 443 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 53 | 134 | 408 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 42 | 251 | 485 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 14 | 91 | 97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 121 | 311 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 56 | 306 | 612 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 127 | 229 | 592 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 44 | 56 | 323 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 28 | 220 | 462 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 26 | 316 | 473 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 56 | 439 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 51 | 144 | 487 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 86 | 390 | 526 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 105 | 301 | 285 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 25 | 311 | 608 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 132 | 104 | 506 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 46 | 62 | 779 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 74 | 232 | 415 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 88 | 28 | 490 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 77 | 28 | 552 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 195 | 58 | 686 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 69 | 195 | 202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 70 | 74 | 552 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 53 | 148 | 448 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 54 | 156 | 715 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 44 | 563 | 139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 251 | 413 | 633 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 209 | 418 | 795 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 130 | 722 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 121 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 241 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det | |
High | 251 | 563 | 795 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 89 | 219 | 471 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 14 | 28 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.