Maksimum päevane päikeseenergia aastal 2023

Eelmised aastad:


  
DayJaaVeeAprMaiJuuJuuAugSepOktNovDet
165 144 443 ---------------------------
253 134 408 ---------------------------
342 251 485 ---------------------------
414 91 97 ---------------------------
5121 311 70 ---------------------------
656 306 612 ---------------------------
7127 229 592 ---------------------------
844 56 323 ---------------------------
928 220 462 ---------------------------
1026 316 473 ---------------------------
1156 439 151 ---------------------------
1251 144 487 ---------------------------
1386 390 526 ---------------------------
14105 301 285 ---------------------------
1525 311 608 ---------------------------
16132 104 506 ---------------------------
1746 62 779 ---------------------------
1874 232 415 ---------------------------
1988 28 490 ---------------------------
2077 28 552 ---------------------------
21195 58 686 ---------------------------
2269 195 202 ---------------------------
2370 74 552 ---------------------------
2453 148 448 ---------------------------
2554 156 715 ---------------------------
2644 563 139 ---------------------------
27251 413 633 ---------------------------
28209 418 795 ---------------------------
29130  722 ---------------------------
30121  ------------------------------
31241  --- --- ------ --- ---
 
 JaaVeeAprMaiJuuJuuAugSepOktNovDet
High251563795---------------------------
Average89219471---------------------------
Low142870---------------------------
 
Color Key
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.