Maksimum päevane päikeseenergia aastal 2022
Eelmised aastad:
Day | Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | 0 | 696 | 933 | 1083 | 1014 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | 0 | 756 | 939 | 788 | 916 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | 0 | 675 | 1020 | 1078 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | 0 | 439 | 773 | 1174 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | 0 | 327 | 926 | 1090 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | 0 | 918 | 940 | 847 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | 0 | 338 | 954 | 823 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | 0 | 786 | 830 | 1021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | 513 | 847 | 696 | 817 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | 499 | 884 | 849 | 814 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | 461 | 671 | 1102 | 809 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | 475 | 679 | 717 | 1079 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | 571 | 735 | 861 | 1004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | 497 | 204 | 937 | 645 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | 494 | 803 | 795 | 819 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | 508 | 703 | 800 | 979 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | 515 | 754 | 1162 | 828 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | 494 | 696 | 803 | 533 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | 418 | 696 | 969 | 830 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | 534 | 708 | 675 | 861 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | 541 | 717 | 842 | 838 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | 536 | 712 | 872 | 932 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | 513 | 724 | 812 | 951 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | 575 | 751 | 817 | 802 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | 489 | 538 | 1014 | 807 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | 724 | 756 | 984 | 784 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | 571 | 817 | 990 | 849 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | 872 | 802 | 981 | 979 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | 714 | 768 | 1072 | 1046 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | 763 | 840 | 1130 | 779 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | 747 | 960 | --- | --- | --- | --- | |||||
Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det | |
High | --- | --- | 872 | 918 | 1162 | 1174 | 1014 | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | --- | --- | 420 | 691 | 908 | 890 | 965 | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | --- | --- | 0 | 204 | 675 | 533 | 916 | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.