Sademed aastal 2019
Eelmised aastad:
Day | Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.8 | 0.2 | 0.4 |
2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.2 | 2.4 | 0.4 |
3 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 4.6 | 3.0 | 0.0 |
4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 0.4 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 6.2 |
7 | 1.0 | 4.0 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.8 | 0.0 | 1.2 |
8 | 0.8 | 3.4 | 5.2 | 3.6 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
9 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 3.0 |
10 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.0 |
11 | 5.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 0.0 |
13 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | 0.0 | 2.6 | 5.8 | 12.4 | 6.6 | 0.6 |
14 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.8 | 7.0 | 1.4 | 0.2 |
15 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
16 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | --- |
17 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | --- |
19 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | --- |
20 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 11.2 | 0.2 | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 20.4 | 2.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | --- | |
30 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | |
31 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Rain Days | 9 | 17 | 19 | 4 | 16 | 9 | 9 | 16 | 23 | 22 | 17 | 11 |
Month Total | 29.2 mm | 41.0 mm | 33.0 mm | 10.2 mm | 62.8 mm | 25.8 mm | 41.0 mm | 53.8 mm | 58.0 mm | 126.6 mm | 25.2 mm | 23.6 mm |
YTD Total | 29.2 mm | 70.2 mm | 103.2 mm | 113.4 mm | 176.2 mm | 202.0 mm | 243.0 mm | 296.8 mm | 354.8 mm | 481.4 mm | 506.6 mm | 530.2 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather