Õhurõhk aastal 2023
Eelmised aastad:
Day | Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000.4 | 992.4 | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1012.4 | 1002.5 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1005.3 | 1010.9 | 999.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1013.9 | 1026.2 | 989.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1012.6 | 1029.4 | 994.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1025.3 | 1029.3 | 993.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1024.7 | 1032.4 | 994.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1016.8 | 1031.6 | 982.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1010.1 | 1019.1 | 996.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1009.7 | 1005.3 | 1002.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1010.1 | 1007.3 | 992.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1002.4 | 1020.8 | 991.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 998.2 | 1015.4 | 996.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1000.4 | 1025.7 | 980.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 993.4 | 1024.5 | 996.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 990.3 | 1015.1 | 1015.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 996.2 | 1003.5 | 1023.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 996.4 | 984.7 | 1016.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 998.5 | 991.5 | 1013.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1015.7 | 993.0 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1032.1 | 999.9 | 1008.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1038.0 | 1018.9 | 1003.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1037.3 | 1013.0 | 994.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1028.7 | 995.8 | 992.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1017.4 | 996.3 | 989.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1014.1 | 1009.4 | 995.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1023.5 | 1021.2 | 995.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1016.4 | 1017.9 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1002.2 | 1011.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 977.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 987.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det | |
High | 1038.0 | 1032.4 | 1023.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 1009.9 | 1011.9 | 1000.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 977.4 | 984.7 | 980.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.