Õhurõhk aastal 2023

Eelmised aastad:


  
DayJaaVeeAprMaiJuuJuuAugSepOktNovDet
11000.4 992.4 1017.4 ---------------------------
21012.4 1002.5 1010.1 ---------------------------
31005.3 1010.9 999.9 ---------------------------
41013.9 1026.2 989.4 ---------------------------
51012.6 1029.4 994.8 ---------------------------
61025.3 1029.3 993.4 ---------------------------
71024.7 1032.4 994.6 ---------------------------
81016.8 1031.6 982.6 ---------------------------
91010.1 1019.1 996.1 ---------------------------
101009.7 1005.3 1002.1 ---------------------------
111010.1 1007.3 992.9 ---------------------------
121002.4 1020.8 991.9 ---------------------------
13998.2 1015.4 996.4 ---------------------------
141000.4 1025.7 980.8 ---------------------------
15993.4 1024.5 996.3 ---------------------------
16990.3 1015.1 1015.0 ---------------------------
17996.2 1003.5 1023.2 ---------------------------
18996.4 984.7 1016.5 ---------------------------
19998.5 991.5 1013.7 ---------------------------
201015.7 993.0 1007.5 ---------------------------
211032.1 999.9 1008.3 ---------------------------
221038.0 1018.9 1003.2 ---------------------------
231037.3 1013.0 994.0 ---------------------------
241028.7 995.8 992.5 ---------------------------
251017.4 996.3 989.4 ---------------------------
261014.1 1009.4 995.1 ---------------------------
271023.5 1021.2 995.3 ---------------------------
281016.4 1017.9 1005.3 ---------------------------
291002.2  1011.5 ---------------------------
30977.4  ------------------------------
31987.9  --- --- ------ --- ---
 
 JaaVeeAprMaiJuuJuuAugSepOktNovDet
High1038.01032.41023.2---------------------------
Average1009.91011.91000.3---------------------------
Low977.4984.7980.8---------------------------
 
Color Key
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.