Õhurõhk aastal 2021
Eelmised aastad:
Day | Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010.8 | 997.7 | 1019.1 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1012.3 | 1004.7 | 1019.0 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1020.0 | 1000.9 | 1014.6 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1026.2 | 1009.9 | 1006.7 | 1003.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1028.0 | 1017.6 | 1013.7 | 982.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1022.8 | 1022.0 | 1006.7 | 985.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1015.9 | 1021.5 | 995.1 | 994.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1015.8 | 1021.3 | 1012.7 | 1001.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1018.7 | 1018.6 | 1015.4 | 1001.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1016.4 | 1018.8 | 1022.4 | 1005.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1010.3 | 1025.2 | 1011.0 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1001.7 | 1028.5 | 987.7 | 1016.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1008.1 | 1024.3 | 991.7 | 1018.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1016.1 | 1024.5 | 990.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1017.6 | 1027.3 | 998.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1016.9 | 1016.9 | 1012.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1017.8 | 1021.6 | 1015.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1013.9 | 1025.5 | 1015.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1010.9 | 1018.2 | 1020.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1008.0 | 1016.3 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 998.3 | 1014.4 | 993.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 992.0 | 1021.6 | 1005.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 995.4 | 1023.1 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 994.5 | 1017.8 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 994.7 | 1010.1 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 997.8 | 1004.8 | 1015.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 997.1 | 1017.9 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1001.4 | 1018.7 | 1016.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 993.4 | 1016.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 985.7 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 989.0 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jaa | Vee | Mä | Apr | Mai | Juu | Juu | Aug | Sep | Okt | Nov | Det | |
High | 1028.0 | 1028.5 | 1022.4 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 1008.0 | 1017.5 | 1009.7 | 1004.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 985.7 | 997.7 | 987.7 | 982.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.