SOOSEPA ilm Rekordid
March |
Kõrgeim temperatuur: | 10.7 °C | 20/3/2023 | Madalaim temperatuur: | -11.1 °C | 9/3/2023 |
Kõrgeim kastepunkt: | 7.1°C | 20/3/2023 | Madalaim kastepunkt: | -15.0°C | 11/3/2023 |
Soojeim päev (6.00-18.00): | 7.8C on: 23 Mar 2023 | Külmim päev (6.00-18.00): | -5.4C on: 09 Mar 2023 | ||
Soojeim öö (18.00-6.00): | 6.2C on: 25 Mar 2023 | Külmim öö (18.00-6.00): | -8.7C on: 10 Mar 2023 | ||
Kõrgeim õhurõhk: | 1025.2 hPa | 17/3/2023 | Madalaim õhurõhk: | 977.0 hPa | 14/3/2023 |
Kõrgeim tuuleiil: | 17.0 m/s | 18/3/2023 | Max keskmise (10min) tuule kiirus: | 10.7 m/s | 25/3/2023 |
Tuuliseim päev (tuule teekond): | 403.9 km | 14/3/2023 | Madalaim õhuniiskus: | 37 % | 18/3/2023 |
Suurim sademete hulk ööpäevas: | 6.0 mm | 27/3/2023 | Suurim sademetemäär tunnis: | 2.4 mm | 27/3/2023 16:24 |
Kõrgeim päikeseenergia: | 795.0 W/m² | 28/3/2023 | Kõrgeim UV indeks: | 2.2 | 28/3/2023 |
2023 |
Kõrgeim temperatuur: | 10.7 °C | 20/3/2023 | Madalaim temperatuur: | -14.3 °C | 7/1/2023 |
Kõrgeim kastepunkt: | 7.1°C | 20/3/2023 | Madalaim kastepunkt: | -16.3°C | 7/1/2023 |
Soojeim päev (6.00-18.00): | 7.8C on: 23 Mar 2023 | Külmim päev (6.00-18.00): | -12.9C on: 07 Jan 2023 | ||
Soojeim öö (18.00-6.00): | 6.2C on: 25 Mar 2023 | Külmim öö (18.00-6.00): | -13.5C on: 08 Jan 2023 | ||
Kõrgeim õhurõhk: | 1039.3 hPa | 23/1/2023 | Madalaim õhurõhk: | 974.1 hPa | 30/1/2023 |
Kõrgeim tuuleiil: | 18.5 m/s | 10/2/2023 | Max keskmise (10min) tuule kiirus: | 12.4 m/s | 10/2/2023 |
Tuuliseim päev (tuule teekond): | 502.4 km | 10/2/2023 | Madalaim õhuniiskus: | 37 % | 18/3/2023 |
Suurim sademete hulk ööpäevas: | 10.4 mm | 11/1/2023 | Suurim sademetemäär tunnis: | 2.4 mm | 27/3/2023 |
Kõrgeim päikeseenergia: | 795.0 W/m² | 28/3/2023 | Kõrgeim UV indeks: | 2.2 | 28/3/2023 |
Kogu mõõtmisperioodi rekordid, alates aprill 2012 |
Kõrgeim temperatuur: | 32.8 °C | 19/8/2022 | Madalaim temperatuur: | -21.2 °C | 10/1/2016 |
Kõrgeim kastepunkt: | 35.0°C | 2/8/2016 | Madalaim kastepunkt: | -39.6°C | 16/8/2016 |
Soojeim päev (6.00-18.00): | 32.3 C on: 21 Jun 2021 | Külmim päev (6.00-18.00): | -18.5C on: 10 Jan 2016 | ||
Soojeim öö (18.00-6.00): | 25.4C on: 22 Jun 2021 | Külmim öö (18.00-6.00): | -19.6C on: 09 Jan 2016 | ||
Kõrgeim õhurõhk: | 1050.6 hPa | 16/3/2015 | Madalaim õhurõhk: | 964.4 hPa | 11/1/2015 |
Kõrgeim tuuleiil: | 23.3 m/s | 13/12/2013 | Max keskmise (10min) tuule kiirus: | 16.6 m/s | 3/1/2015 |
Tuuliseim päev (tuule teekond): | 933.1 km | 12/6/2015 | Madalaim õhuniiskus: | 13 % | 16/8/2016 |
Suurim sademete hulk ööpäevas: | 37.0 mm | 30/6/2020 | Suurim sademetemäär tunnis: | 19.6 mm | 21/6/2018 |
Kõrgeim päikeseenergia: | 1204.0 W/m² | 10/7/2015 | Kõrgeim UV indeks: | 7.3 | 23/6/2016 |
Keskmised temperatuurid Pärnamäe külas |
Käesoleva kuu keskmine temp.: | 0.1 °C | Käesoleva aasta keskmine temp.: | -0.7 °C | ||
Jaanuari keskmine °C : | -1.1 °C | Veebruari keskmine °C : | -1.1 °C | ||
Märtsi keskmine °C : | 0.1 °C | Aprilli keskmine °C | 3.1 °C | ||
Mai keskmine °C | 9.0 °C | Juuni keskmine °C | 16.4 °C | ||
Juuli keskmine °C | 18.0 °C | Augusti keskmine °C | 19.7 °C | ||
Septembri keskmine °C | 10.2 °C | Oktoobri keskmine °C | 8.8 °C | ||
Novembri keskmine °C | 2.6 °C | Detsembri keskmine °C | -2.8 °C | ||