SOOSEPA ilm Rekordid
January |
Kõrgeim temperatuur: | 1.9 °C | 2/1/2021 | Madalaim temperatuur: | -12.4 °C | 15/1/2021 |
Kõrgeim kastepunkt: | -0.4°C | 2/1/2021 | Madalaim kastepunkt: | -13.7°C | 15/1/2021 |
Soojeim päev (6.00-18.00): | 0.7C on: 02 Jan 2021 | Külmim päev (6.00-18.00): | -11.7C on: 15 Jan 2021 | ||
Soojeim öö (18.00-6.00): | 0.7C on: 01 Jan 2021 | Külmim öö (18.00-6.00): | -10.9C on: 15 Jan 2021 | ||
Kõrgeim õhurõhk: | 1028.8 hPa | 5/1/2021 | Madalaim õhurõhk: | 994.5 hPa | 21/1/2021 |
Kõrgeim tuuleiil: | 12.5 m/s | 12/1/2021 | Max keskmise (10min) tuule kiirus: | 9.3 m/s | 12/1/2021 |
Tuuliseim päev (tuule teekond): | 415.7 km | 12/1/2021 | Madalaim õhuniiskus: | 66 % | 1/1/2021 |
Suurim sademete hulk ööpäevas: | 0.2 mm | 2/1/2021 | Suurim sademetemäär tunnis: | 0.2 mm | 2/1/2021 3:20 |
Kõrgeim päikeseenergia: | 153.0 W/m² | 8/1/2021 | Kõrgeim UV indeks: | 0.0 | 1/10/2020 |
2021 |
Kõrgeim temperatuur: | 1.9 °C | 2/1/2021 | Madalaim temperatuur: | -12.4 °C | 15/1/2021 |
Kõrgeim kastepunkt: | -0.4°C | 2/1/2021 | Madalaim kastepunkt: | -13.7°C | 15/1/2021 |
Soojeim päev (6.00-18.00): | 0.7C on: 02 Jan 2021 | Külmim päev (6.00-18.00): | -11.7C on: 15 Jan 2021 | ||
Soojeim öö (18.00-6.00): | 0.7C on: 01 Jan 2021 | Külmim öö (18.00-6.00): | -10.9C on: 15 Jan 2021 | ||
Kõrgeim õhurõhk: | 1028.8 hPa | 5/1/2021 | Madalaim õhurõhk: | 994.5 hPa | 21/1/2021 |
Kõrgeim tuuleiil: | 12.5 m/s | 12/1/2021 | Max keskmise (10min) tuule kiirus: | 9.3 m/s | 12/1/2021 |
Tuuliseim päev (tuule teekond): | 415.7 km | 12/1/2021 | Madalaim õhuniiskus: | 66 % | 1/1/2021 |
Suurim sademete hulk ööpäevas: | 0.2 mm | 2/1/2021 | Suurim sademetemäär tunnis: | 0.2 mm | 2/1/2021 |
Kõrgeim päikeseenergia: | 153.0 W/m² | 8/1/2021 | Kõrgeim UV indeks: | 0.0 | 11/6/2020 |
Kogu mõõtmisperioodi rekordid, alates aprill 2012 |
Kõrgeim temperatuur: | 31.4 °C | 6/8/2014 | Madalaim temperatuur: | -21.2 °C | 10/1/2016 |
Kõrgeim kastepunkt: | 35.0°C | 2/8/2016 | Madalaim kastepunkt: | -39.6°C | 16/8/2016 |
Soojeim päev (6.00-18.00): | 30.0 C on: 09 Aug 2018 | Külmim päev (6.00-18.00): | -18.5C on: 10 Jan 2016 | ||
Soojeim öö (18.00-6.00): | 24.3C on: 10 Aug 2018 | Külmim öö (18.00-6.00): | -19.6C on: 09 Jan 2016 | ||
Kõrgeim õhurõhk: | 1050.6 hPa | 16/3/2015 | Madalaim õhurõhk: | 964.4 hPa | 11/1/2015 |
Kõrgeim tuuleiil: | 23.3 m/s | 13/12/2013 | Max keskmise (10min) tuule kiirus: | 16.6 m/s | 3/1/2015 |
Tuuliseim päev (tuule teekond): | 933.1 km | 12/6/2015 | Madalaim õhuniiskus: | 13 % | 16/8/2016 |
Suurim sademete hulk ööpäevas: | 37.0 mm | 30/6/2020 | Suurim sademetemäär tunnis: | 19.6 mm | 21/6/2018 |
Kõrgeim päikeseenergia: | 1204.0 W/m² | 10/7/2015 | Kõrgeim UV indeks: | 7.3 | 23/6/2016 |
Keskmised temperatuurid Pärnamäe külas |
Käesoleva kuu keskmine temp.: | -3.6 °C | Käesoleva aasta keskmine temp.: | -3.6 °C | ||
Jaanuari keskmine °C : | -3.6 °C | Veebruari keskmine °C : | 1.6 °C | ||
Märtsi keskmine °C : | 2.3 °C | Aprilli keskmine °C | 4.6 °C | ||
Mai keskmine °C | 8.8 °C | Juuni keskmine °C | 16.2 °C | ||
Juuli keskmine °C | 16.3 °C | Augusti keskmine °C | 17.0 °C | ||
Septembri keskmine °C | 13.8 °C | Oktoobri keskmine °C | 9.2 °C | ||
Novembri keskmine °C | 5.4 °C | Detsembri keskmine °C | 0.1 °C | ||